
JA203H 分析電子天平產(chǎn)品概述:
JA系列分析電子天平采用電磁平衡式稱重傳感器技術(shù),內(nèi)部為*可靠的自動加碼結(jié)構(gòu)。外觀融入了簡約視覺感念,時(shí)尚大氣,五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機(jī)對話界面,令天平稱重更操作更簡便。大空間玻璃滑動防風(fēng)罩,視覺通透,操作方便。
| 型號 | JA103H | JA203H |
| 規(guī)格 | 100g/0.001g | 200g/0.001g |
| 傳感器 | 應(yīng)變式傳感器(HBM) | 應(yīng)變式傳感器(HBM) |
| 顯示屏 | LED | LED |
| 秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm |
| zui小稱重 | 0.006g | 0.006g |
| 讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.001g |
| 線性誤差 | ±0.005g | ±0.005g |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s | ≤3s |
| 靈敏度飄移 | ±0.005g | ±0.005g |
| 稱重模式 | g | g |
| 使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 3s | 3s |
| 計(jì)數(shù)功能 | 有 | 有 |
| 防風(fēng)罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線 | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線 |
| 外校砝碼 | 100g | 200g |
| 按鍵說明 | 計(jì)數(shù);去皮 | 計(jì)數(shù);去皮 |
| 包裝尺寸 | 內(nèi)包裝:415×285×430mm 外包裝:475×315×485mm | |
| 材質(zhì) | 精鑄鋁殼,玻璃防風(fēng)罩 | |





